【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,上海贝岭(600171)获外资卖出9028.0股。截至目前,陆股通持有上海贝岭393.38万股,占流通股0.56%,累计持股成本-18.47元。
上海贝岭最近5个交易日下跌0.85%,陆股通累计净买入3.33万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价17.59元;最近20个交易日下跌3.04%,陆股通累计净卖出172.07万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价17.73元;最近60个交易日下跌7.40%,陆股通累计净买入24.14万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价18.16元。
上海贝岭近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 393.38万 | 0.56 | -15.83万 | -9028 | -18.47 |
2023-8-4 | 394.28万 | 0.56 | -202.03万 | -11.45万 | -18.39 |
2023-8-3 | 405.73万 | 0.57 | 525.95万 | 29.98万 | -17.37 |
2023-8-2 | 375.75万 | 0.53 | -93.12万 | -5.29万 | -20.16 |
2023-8-1 | 381.04万 | 0.54 | -158.65万 | -9.01万 | -19.63 |
2023-7-31 | 390.05万 | 0.55 | 40.22万 | 2.29万 | -18.77 |
2023-7-28 | 387.76万 | 0.55 | 380.7万 | 21.98万 | -18.99 |
2023-7-27 | 365.78万 | 0.52 | -382.61万 | -22.07万 | -21.17 |
2023-7-26 | 387.85万 | 0.55 | -483.91万 | -27.72万 | -18.98 |
2023-7-25 | 415.57万 | 0.59 | 424.8万 | 24.23万 | -16.55 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南非供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com