以最新收盘价计算,A股平均股价为10.65元,其中两市股价超过100元的有87只。
(资料图片)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日收盘,沪指报收3082.24点,上涨0.12%,A股平均股价为10.65元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有284只,股价在30元至50元的有559只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1816.30元,上涨2.38%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为423.58元、408.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.71%,跑赢沪指1.59个百分点。今日上涨的有69只,涨幅居前的有长春高新、昱能科技等,下跌的有18只,跌幅居前的有麒麟信安、纳芯微等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.96%,期间沪指下跌2.70%,涨幅居前的有财富趋势、柏楚电子、公牛集团等,涨幅分别为59.43%、13.54%、8.73%,今年以来平均涨幅为9.09%,强于沪指9.32%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为377.55%、348.46%、175.48%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为27.59%,;有14只股来自医药生物行业,占比16.09%;13只股来自计算机行业,占比14.94%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有14只,另有47只来自科创板,占百元股的比例为54.02%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有怡和嘉业、联影医疗、锦波生物等7只个股今日获机构买入评级,锦波生物、华秦科技、长春高新为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,金山办公上涨空间最高,国元证券预计公司最大目标价为535.52元,上涨空间达44.33%,其次是恒玄科技,上涨空间为25.99%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1816.30 | 2.38 | 0.21 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 423.58 | 3.31 | 1.68 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 408.50 | 6.18 | 2.16 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 371.02 | -0.39 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 330.43 | 5.09 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 305.58 | 2.31 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 275.00 | 3.03 | 0.48 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 273.44 | 3.59 | 0.33 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 273.25 | 0.38 | 0.24 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 267.60 | 3.47 | 0.03 | 电力设备 |
300799 | *ST左江 | 267.10 | 3.53 | 0.24 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 259.83 | 3.47 | 1.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 256.09 | 0.62 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 243.00 | 4.31 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 237.95 | -1.11 | 0.00 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 234.90 | 2.09 | 0.92 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 233.30 | 3.93 | 0.48 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 229.92 | 3.66 | 0.48 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 228.95 | 0.64 | 0.36 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 197.15 | 2.84 | 2.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 195.69 | 4.05 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.35 | -0.90 | 0.01 | 国防军工 |
300751 | 迈为股份 | 183.97 | -0.20 | 1.67 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 182.32 | 0.55 | 0.30 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 173.70 | 0.23 | 0.03 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 169.64 | 2.87 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 168.42 | 3.21 | 2.35 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 168.00 | 4.41 | 4.12 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 166.30 | -2.18 | 0.08 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 162.26 | 1.41 | 0.45 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 160.92 | 2.56 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 158.88 | 0.82 | 0.01 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 157.60 | 1.56 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 154.77 | 2.36 | 0.01 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 150.30 | 0.11 | 0.02 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 149.46 | 6.64 | 0.04 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 144.76 | 2.48 | 0.04 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 142.21 | 5.42 | 0.06 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 142.06 | -0.69 | 0.32 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 141.11 | 0.43 | 0.50 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 139.58 | 7.58 | 2.49 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 137.49 | 3.74 | 2.37 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 137.19 | 1.63 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 137.15 | 2.37 | 0.50 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 136.87 | 0.90 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 135.20 | 2.15 | 0.21 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 135.15 | 0.97 | 0.36 | 汽车 |
688390 | 固德威 | 134.39 | 3.18 | 0.03 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 133.80 | 3.46 | 0.01 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 133.40 | 1.83 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 132.38 | 0.29 | 0.00 | 通信 |
688083 | 中望软件 | 131.00 | 0.48 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 127.86 | 3.27 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 126.89 | -1.31 | 0.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 126.79 | 6.64 | 0.03 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 126.30 | 6.11 | 1.42 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 125.40 | 1.01 | 0.02 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 124.60 | 0.79 | 3.37 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.57 | -1.46 | 0.00 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 124.04 | 1.24 | 0.83 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 123.91 | 0.90 | 0.00 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 123.54 | -3.92 | 0.04 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 123.49 | -1.76 | 1.40 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 122.80 | 1.66 | 0.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 122.10 | -0.58 | 0.01 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | 121.00 | 1.68 | 5.46 | 通信 |
002850 | 科达利 | 116.96 | 0.15 | 0.75 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 116.45 | 4.44 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.45 | 2.25 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 112.74 | 3.24 | 1.07 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 112.32 | 0.11 | 0.83 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 111.95 | 1.46 | 0.49 | 商贸零售 |
688507 | 索辰科技 | 111.13 | -2.71 | 0.02 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.00 | 1.55 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 108.69 | 0.99 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 108.65 | -0.48 | 0.02 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 106.06 | 3.69 | 0.97 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 105.77 | -1.25 | 0.82 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 105.25 | 2.16 | 0.83 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 105.00 | 1.36 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 104.44 | 5.37 | 0.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 104.02 | -0.93 | 0.01 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 103.67 | -0.54 | 0.16 | 轻工制造 |
603605 | 珀莱雅 | 101.19 | 1.19 | 0.47 | 美容护理 |
688152 | 麒麟信安 | 101.16 | -4.46 | 0.10 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 100.46 | -1.51 | 10.87 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 100.42 | 1.38 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 南非供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com